



半自動絲網(wǎng)印刷機(jī),垂直絲印機(jī),半自動絲印機(jī)
1.立式結(jié)構(gòu),網(wǎng)版垂直式升降采用氣動式,印刷頭左右動作采用電動驅(qū)動。
2. PLC控制電路,印刷和網(wǎng)版升降采用獨(dú)立驅(qū)動源
3.氣動控制印刷刀架升降,光電眼控制行程,獨(dú)立調(diào)校。
4.設(shè)用手動/半自動/全自動三種模式,印刷間接時間數(shù)字控制。
5.獨(dú)立設(shè)計的機(jī)頭升降裝置,刮墨刀/回油刀、網(wǎng)版裝卸和網(wǎng)版清洗方便。
6.雙導(dǎo)柱左右網(wǎng)夾臂,同時安裝版距調(diào)節(jié)裝置,調(diào)整方便。
配置說明:
1.機(jī)器控制采用PLC控制。
2.電路采用PLC控制,正交流接觸器,臺灣陽明光電眼開關(guān)。
3.印刷采用臺灣萬鑫齒輪減速馬達(dá),變頻印刷驅(qū)動。
4.印刷刮刀,回墨刀采用日本SMC品牌氣動元件控制。
5.印刷升降/左右運(yùn)動采用臺灣產(chǎn)ABBA精密導(dǎo)桿。
7.印刷臺板采用吸氣不銹鋼的吸氣系統(tǒng)。
8.臺面X、Y微調(diào)自鎖性強(qiáng),前后左右移動對位準(zhǔn)確,有效提高印刷效率,保證產(chǎn)品印刷質(zhì)量。
詳細(xì)參數(shù):
| 項目 | EW-3050 | EW-4060 | EW-5070 | EW-6090 | EW-70100 | 
| 工作臺面積mm | 400*600 | 500*700 | 600*800 | 700*1000 | 800*1100 | 
| 最大印刷面積 | 300*500㎜ | 400*600 | 500*700 | 600*900 | 700*1000 | 
| 最大網(wǎng)框尺寸 | 500×800mm | 650*900 | 700*1000 | 850*1100 | 1000*1250 | 
| 印刷厚度范圍 | 0~20㎜ | 0~20㎜ | 0~20㎜ | 0~20㎜ | 0~20㎜ | 
| 工作臺縱橫微調(diào)量 | ±10㎜ | ±10㎜ | ±10㎜ | ±10㎜ | ±10㎜ | 
| 機(jī)器重復(fù)精度 | ±0.03㎜ | ±0.03㎜ | ±0.03㎜ | ±0.03㎜ | ±0.03㎜ | 
| 工作氣壓 | 0.5~0.6Bar | 0.5~0.6Bar | 0.5~0.6Bar | 0.5~0.6Bar | 0.5~0.6Bar | 
| 空氣耗量/(約) | 35L/min | 35L/min | 35L/min | 35L/min | 35L/min | 
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 
| 總功率 | 2.5Kw | 2.5Kw | 2.5Kw | 2.5Kw | 2.5Kw | 
| 機(jī)器最高效率/h | 850-1150印次 | 850-1150印次 | 850-1050印次 | 600-950印次 | 500-900印次 | 
| 機(jī)器外形尺寸(㎜) | 1000*750*1670 | 1100*850*1670 | 1300*1000*1670 | 1400*1250*1670 | 1550*1400*1670 | 
| 機(jī)器凈重(約) | 350㎏ | 450㎏ | 500㎏ | 550㎏ | 580㎏ | 
注:我司可非標(biāo)定制各種絲印成型設(shè)備

